Длина, см. | 25 |
Диаметр, мм. | 0.6 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16.5 |
Характеристики
5.16 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.249 |
Разрывная нагрузка, кг. | 4.17 |
Характеристики
1.76 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.249 |
Разрывная нагрузка, кг. | 4.17 |
Характеристики
1.81 руб.
Длина, см. | 15 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.341 |
Разрывная нагрузка, кг. | 7.04 |
Характеристики
2.11 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.341 |
Разрывная нагрузка, кг. | 7.04 |
Характеристики
2.19 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Разрывная нагрузка, кг. | 12 |
Характеристики
50.74 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Cталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
5.16 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.31 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
11.61 руб.
Длина, см. | 35 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
14.62 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
15.05 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
16.34 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 10 кг |
Характеристики
10.75 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.35 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 кг |
Характеристики
11.18 руб.
Длина, см. | 17.5 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.31 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
4.30 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.31 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
4.30 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 21 |
Характеристики
5.59 руб.
Длина, см. | 35 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 21 |
Характеристики
5.59 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 21 |
Характеристики
6.02 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
6.88 руб.
Длина, см. | 35 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 22 |
Характеристики
14.19 руб.