Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
3.23 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
3.23 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
3.23 руб.
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
3.35 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
3.35 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
3.35 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
3.35 руб.
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.42 |
Разрывная нагрузка, кг. | 18 |
Характеристики
3.48 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.42 |
Разрывная нагрузка, кг. | 18 |
Характеристики
3.48 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.42 |
Разрывная нагрузка, кг. | 18 |
Характеристики
3.48 руб.
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.45 |
Разрывная нагрузка, кг. | 23 |
Характеристики
3.66 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.45 |
Разрывная нагрузка, кг. | 23 |
Характеристики
3.61 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.45 |
Разрывная нагрузка, кг. | 23 |
Характеристики
3.61 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.24 |
Разрывная нагрузка, кг. | 7 |
Характеристики
3.10 руб.
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 кг |
Характеристики
3.23 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
3.23 руб.
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
3.31 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
3.23 руб.
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 кг |
Характеристики
3.35 руб.
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
3.35 руб.