Длина, см. | 25 |
Материал | Титановый сплав |
Разрывная нагрузка, кг. | 7 |
Характеристики
6.02 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Титановый сплав |
Разрывная нагрузка, кг. | 35 |
Характеристики
9.46 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Титан |
Диаметр, мм. | 0.40 |
Разрывная нагрузка, кг. | 14 |
Характеристики
8.60 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Титан |
Диаметр, мм. | 0.40 |
Разрывная нагрузка, кг. | 14 |
Характеристики
8.60 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.4 |
Разрывная нагрузка, кг. | 8 |
Характеристики
5.59 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.5 |
Разрывная нагрузка, кг. | 12 |
Характеристики
5.59 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.6 |
Разрывная нагрузка, кг. | 14 |
Характеристики
4.52 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.6 |
Разрывная нагрузка, кг. | 14 |
Характеристики
8.17 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.6 |
Разрывная нагрузка, кг. | 14 |
Характеристики
6.02 руб.
Длина, см. | 30 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.7 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
6.02 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.7 |
Разрывная нагрузка, кг. | 16 |
Характеристики
6.45 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Флюорокарбон |
Диаметр, мм. | 0.8 |
Разрывная нагрузка, кг. | 20 |
Характеристики
7.31 руб.