Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.25 |
Разрывная нагрузка, кг. | 6 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.25 |
Разрывная нагрузка, кг. | 6 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.28 |
Разрывная нагрузка, кг. | 9 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.28 |
Разрывная нагрузка, кг. | 9 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.28 |
Разрывная нагрузка, кг. | 9 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 13 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.30 |
Разрывная нагрузка, кг. | 13 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.38 |
Разрывная нагрузка, кг. | 17 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.38 |
Разрывная нагрузка, кг. | 17 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.38 |
Разрывная нагрузка, кг. | 17 |
Характеристики
4.30 руб.
В корзину
Длина, см. | 15 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 12 |
Характеристики
5.59 руб.
В корзину
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 12 |
Характеристики
6.02 руб.
В корзину
Длина, см. | 30 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.36 |
Разрывная нагрузка, кг. | 12 |
Характеристики
6.88 руб.
В корзину
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 18 |
Характеристики
6.02 руб.
В корзину
Длина, см. | 30 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 18 |
Характеристики
6.88 руб.
В корзину
Длина, см. | 10 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.28 |
Разрывная нагрузка, кг. | 8 |
Характеристики
5.59 руб.
В корзину
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.28 |
Разрывная нагрузка, кг. | 8 |
Характеристики
6.02 руб.
В корзину
Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.28 |
Разрывная нагрузка, кг. | 8 |
Характеристики
6.45 руб.
В корзину
Длина, см. | 100 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.58 |
Разрывная нагрузка, кг. | 28 |
Характеристики
6.88 руб.
В корзину
Длина, см. | 80 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.58 |
Разрывная нагрузка, кг. | 28 |
Характеристики
6.02 руб.
В корзину