Длина, см. | 25 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
13.33 руб.
В корзину
Длина, см. | 30 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
13.76 руб.
В корзину
Длина, см. | 40 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 22 |
Характеристики
14.62 руб.
В корзину
Длина, см. | 20 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.31 |
Разрывная нагрузка, кг. | 11 |
Характеристики
11.61 руб.
Длина, см. | 35 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
14.62 руб.
Длина, см. | 40 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
15.05 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.46 |
Разрывная нагрузка, кг. | 26 |
Характеристики
16.34 руб.
Длина, см. | 35 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 22 |
Характеристики
14.19 руб.
Длина, см. | 50 |
Материал | Сталь |
Диаметр, мм. | 0.41 |
Разрывная нагрузка, кг. | 22 |
Характеристики
15.48 руб.